Precīzi laika prognozes visā pasaulē. Skatīt visas valstis.

Laikazinas.org
Izvēlne

Pilsētas ar sliktāko gaisa kvalitāti šobrīd

Top 20 pilsētas ar sliktāko gaisa kvalitāti (augstāko AQI) šobrīd. · Pēdējoreiz atjaunots: 13:31, 3 jūn. 2026 UTC

# Pilsēta Valsts Vērtība
1 Laika ap Faya-Largeau 🇹🇩 Čada AQI 6 PM2.5: 353.0
2 Laika ap Džida 🇸🇦 Saūda Arābija AQI 6 PM2.5: 254.3
3 Laika ap Zug 🇪🇭 Rietumsahāra AQI 5 PM2.5: 234.2
4 Laika ap Gorakhpur 🇮🇳 Indija AQI 5 PM2.5: 226.3
5 Laika ap Bekasi 🇮🇩 Indonēzija AQI 5 PM2.5: 191.9
6 Laika ap Urumči 🇨🇳 Ķīna AQI 5 PM2.5: 185.3
7 Laika ap Alaghsas 🇳🇪 Nigēra AQI 5 PM2.5: 174.2
8 Laika ap Nouadhibou 🇲🇷 Mauritānija AQI 5 PM2.5: 164.8
9 Laika ap Džakarta 🇮🇩 Indonēzija AQI 5 PM2.5: 162.1
10 Laika ap Johannesburga 🇿🇦 Dienvidāfrikas Republika AQI 5 PM2.5: 151.8
11 Laika ap Sukabumi 🇮🇩 Indonēzija AQI 4 PM2.5: 145.8
12 Laika ap Kasur 🇵🇰 Pakistāna AQI 4 PM2.5: 145.8
13 Laika ap Santjago 🇨🇱 Čīle AQI 4 PM2.5: 145.3
14 Laika ap Shihezi 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 143.4
15 Laika ap Tichla 🇪🇭 Rietumsahāra AQI 4 PM2.5: 142.5
16 Laika ap Laayoune 🇪🇭 Rietumsahāra AQI 4 PM2.5: 141.6
17 Laika ap Čuncjina 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 140.6
18 Laika ap Soueto 🇿🇦 Dienvidāfrikas Republika AQI 4 PM2.5: 135.0
19 Laika ap Cibinong 🇮🇩 Indonēzija AQI 4 PM2.5: 130.4
20 Laika ap Chiniot 🇵🇰 Pakistāna AQI 4 PM2.5: 126.2

Vēlaties pārlūkot pilsētas citādāk? Skatīt visas valstis · Pārlūkot pēc kontinenta · Pasaules galvaspilsētas · Saites karte