Vējainākās pilsētas šobrīd
20 vējainākās pilsētas pasaulē pēc pašreizējā vēja ātruma. · Pēdējoreiz atjaunots: 08:21, 13 jūl. 2026 UTC
| # | Pilsēta | Valsts | Vērtība |
|---|---|---|---|
| 1 | Laika ap Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Francijas Dienvidjūru teritorija | 62 kph |
| 2 | Laika ap Sentpīterporta | 🇬🇬 Gērnsija | 56 kph |
| 3 | Laika ap La Seigneurie | 🇬🇬 Gērnsija | 55 kph |
| 4 | Laika ap Saint Sampson | 🇬🇬 Gērnsija | 55 kph |
| 5 | Laika ap Sark | 🇬🇬 Gērnsija | 54 kph |
| 6 | Laika ap Saint John | 🇯🇪 Džērsija | 54 kph |
| 7 | Laika ap Trinity | 🇯🇪 Džērsija | 54 kph |
| 8 | Laika ap Portofransē | 🇹🇫 Francijas Dienvidjūru teritorija | 51 kph |
| 9 | Laika ap Adamstown | 🇵🇳 Pitkērnas salas | 50 kph |
| 10 | Laika ap Braitona | 🇬🇧 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste | 47 kph |
| 11 | Laika ap Reykjanesbær | 🇮🇸 Īslande | 46 kph |
| 12 | Laika ap Keflavīka | 🇮🇸 Īslande | 46 kph |
| 13 | Laika ap Nantong | 🇨🇳 Ķīna | 45 kph |
| 14 | Laika ap Yancheng | 🇨🇳 Ķīna | 45 kph |
| 15 | Laika ap Borama | 🇸🇴 Somālija | 44 kph |
| 16 | Laika ap Hyderabad | 🇵🇰 Pakistāna | 44 kph |
| 17 | Laika ap Saint Helier | 🇯🇪 Džērsija | 43 kph |
| 18 | Laika ap Džāmnagara | 🇮🇳 Indija | 43 kph |
| 19 | Laika ap Nawabshah | 🇵🇰 Pakistāna | 42 kph |
| 20 | Laika ap Ruqi | 🇸🇴 Somālija | 42 kph |
Vēlaties pārlūkot pilsētas citādāk? Skatīt visas valstis · Pārlūkot pēc kontinenta · Pasaules galvaspilsētas · Saites karte