Vējainākās pilsētas šobrīd
20 vējainākās pilsētas pasaulē pēc pašreizējā vēja ātruma. · Pēdējoreiz atjaunots: 21:32, 27 aug. 2026 UTC
Šis tiešraides reitings tiek nepārtraukti atjaunots, pamatojoties uz pašreizējiem novērojumiem tūkstošiem pilsētu. Vērtības atspoguļo jaunākos ziņotos apstākļus.
Šobrīd labākās pilsētas
| # | Pilsēta | Valsts | Vērtība |
|---|---|---|---|
| 1 | Laika ap Tiaret | 🇩🇿 Alžīrija | 59 kph |
| 2 | Laika ap East London | 🇿🇦 Dienvidāfrikas Republika | 53 kph |
| 3 | Laika ap Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Francijas Dienvidjūru teritorija | 53 kph |
| 4 | Laika ap Haapiti | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 52 kph |
| 5 | Laika ap Pirae | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 52 kph |
| 6 | Laika ap Paopao | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 52 kph |
| 7 | Laika ap Faaa | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 52 kph |
| 8 | Laika ap Borama | 🇸🇴 Somālija | 50 kph |
| 9 | Laika ap Papao | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 50 kph |
| 10 | Laika ap Mahina | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 50 kph |
| 11 | Laika ap Punaauia | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 49 kph |
| 12 | Laika ap Papeete | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 49 kph |
| 13 | Laika ap Portelizabeta | 🇿🇦 Dienvidāfrikas Republika | 47 kph |
| 14 | Laika ap Uad Guenifa | 🇪🇭 Rietumsahāra | 47 kph |
| 15 | Laika ap Paea | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 46 kph |
| 16 | Laika ap Nuku‘alofa | 🇹🇴 Tongiešu | 46 kph |
| 17 | Laika ap Moto Kavata | 🇨🇰 Kuka salas | 45 kph |
| 18 | Laika ap Alofi | 🇳🇺 Niue | 45 kph |
| 19 | Laika ap Taunoa | 🇵🇫 Francijas Polinēzija | 45 kph |
| 20 | Laika ap Namukulu Village | 🇳🇺 Niue | 45 kph |
Vēlaties pārlūkot pilsētas citādāk? Skatīt visas valstis · Pārlūkot pēc kontinenta · Pasaules galvaspilsētas · Saites karte