Precīzi laika prognozes visā pasaulē. Skatīt visas valstis.

Laikazinas.org
Izvēlne

Pilsētas ar sliktāko gaisa kvalitāti šobrīd

Top 20 pilsētas ar sliktāko gaisa kvalitāti (augstākais AQI) šobrīd. · Pēdējoreiz atjaunots: 02:35, 12 okt. 2026 UTC

Šis tiešraides reitings tiek nepārtraukti atjaunots, pamatojoties uz pašreizējiem novērojumiem tūkstošiem pilsētu. Vērtības atspoguļo jaunākos ziņotos apstākļus.

Šobrīd labākās pilsētas

# Pilsēta Valsts Vērtība
1 Laikapstākļi Palangkaraya 🇮🇩 Indonēzija AQI 6 PM2.5: 1084.1
2 Laikapstākļi Rijāda 🇸🇦 Saūda Arābija AQI 5 PM2.5: 231.0
3 Laikapstākļi Jambi City 🇮🇩 Indonēzija AQI 5 PM2.5: 203.5
4 Laikapstākļi Bekasi 🇮🇩 Indonēzija AQI 5 PM2.5: 175.6
5 Laikapstākļi Sohag 🇪🇬 Ēģipte AQI 5 PM2.5: 170.9
6 Laikapstākļi Pekina 🇨🇳 Ķīna AQI 5 PM2.5: 163.4
7 Laikapstākļi Luancheng 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 147.6
8 Laikapstākļi Faridabad 🇮🇳 Indija AQI 4 PM2.5: 140.6
9 Laikapstākļi Barddhamān 🇮🇳 Indija AQI 4 PM2.5: 138.3
10 Laikapstākļi Guragaona 🇮🇳 Indija AQI 4 PM2.5: 137.8
11 Laikapstākļi Al Wafrah 🇰🇼 Kuveita AQI 4 PM2.5: 135.0
12 Laikapstākļi Handžou 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 129.0
13 Laikapstākļi Čendu 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 128.1
14 Laikapstākļi Džakarta 🇮🇩 Indonēzija AQI 4 PM2.5: 125.3
15 Laikapstākļi Dzjinaņa 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 124.8
16 Laikapstākļi Xiaogan 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 123.9
17 Laikapstākļi Laiwu 🇨🇳 Ķīna AQI 4 PM2.5: 121.5
18 Laikapstākļi Howrah 🇮🇳 Indija AQI 4 PM2.5: 117.3
19 Laikapstākļi Nagar Naluākot 🇧🇩 Bangladeša AQI 4 PM2.5: 116.6
20 Laikapstākļi Shyamnagar 🇮🇳 Indija AQI 4 PM2.5: 115.9

Vēlaties pārlūkot pilsētas citādāk? Skatīt visas valstis · Pārlūkot pēc kontinenta · Pasaules galvaspilsētas · Vietnes karte